|
||||||
單位:元 | ||||||
產品名稱 | 產品模塊 | 站點 | 軟件金額 | 是否選擇 | 增加站點 | 價格 |
T3-用友通標準版 | 總賬(含出納、稅務管家1站點) | 單用戶 | 8,800 | 無須填寫 | 0 | |
(現金銀行/往來管理/項目管理)出納 | 3站點 | 12,800 | 0 | |||
6站點 | 16,800 | 0 | ||||
10站點 | 22,800 | 0 | ||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加1800元; | 0 | |||||
報表 | 單用戶 | 2,200 | 無須填寫 | 0 | ||
3站點 | 5,000 | 0 | ||||
6站點 | 8,000 | 0 | ||||
10站點 | 11,000 | 0 | ||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加1500元; | 0 | |||||
工資管理 | 單用戶 | 2,200 | 無須填寫 | 0 | ||
不限站點 | 6,800 | 0 | ||||
固定資產管理 | 單用戶 | 2,200 | 0 | |||
不限站點 | 6,800 | 0 | ||||
出納通 | 單用戶 | 2,000 | 0 | |||
每增加1站點加收2000 | 0 | |||||
網上銀行 | 單用戶 | 4,000 | 無須填寫 | 0 | ||
3站點 | 9,000 | 0 | ||||
6站點 | 11,000 | 0 | ||||
10站點 | 13,000 | 0 | ||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加500元; | 0 | |||||
財務分析 | 單用戶 | 2,000 | 無須填寫 | 0 | ||
不限站點 | 5,800 | 0 | ||||
業務通(采購、銷售、庫存) |
單用戶 | 12,800 | 0 | |||
3站點 | 19,800 | 0 | ||||
6站點 | 28,800 | 0 | ||||
10站點 | 38,800 | 0 | ||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加2000元; | 0 | |||||
核算 | 單用戶 | 4,800 | 無須填寫 | 0 | ||
3站點 | 7,800 | 0 | ||||
6站點 | 12,800 | 0 | ||||
10站點 | 16,800 | 0 | ||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加1800元; | 0 | |||||
生產管理 | 單用戶 | 7,800 | 無須填寫 | 0 | ||
3站點 | 12,800 | 0 | ||||
6站點 | 16,800 | 0 | ||||
10站點 | 21,800 | 0 | ||||
10站點以上每增1站點在軟件金額上加2000元; | 0 | |||||
老板通 | 單用戶 | 2,880 | 無須填寫 | 0 | ||
不限站點 | 5,000 | 0 | ||||
票據通 | 單用戶 | 2,000 | 0 | |||
遠程通 | 單站點 | 2,500 | 0 | |||
每增加1站點加收2500 | 0 | |||||
跨帳套查詢(插件) | 單用戶 | 1,980 | 無須填寫 | 0 | ||
單用戶以上,每新增1站點軟件金額增加800元; |
0 |
|||||
濟南用友最優惠價格詳尋0531-82825553 | 價格合計 | 0 |